Ongkir Cengkareng Timur, Jakarta Barat ke Aren Jaya, Bekasi
Bandingkan tarif semua ekspedisi untuk pengiriman dari Cengkareng Timur, Jakarta Barat ke Aren Jaya, Bekasi. Ubah berat atau tujuan untuk cek rute lain.
Ongkir termurah dari Cengkareng Timur, Jakarta Barat ke Aren Jaya, Bekasi untuk paket 10 kg adalah Paxel Sameday (M) seharga Rp 17.000 (estimasi 1 hari). Total 38 layanan dari 10 ekspedisi dibandingkan.
Perbandingan Ongkir
38 layanan| Kurir & Layanan | Estimasi | Tarif |
|---|---|---|
| Paxel Termurah Tercepat Sameday (M) | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 17.000 |
| Paxel Nextday (M) | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 17.000 |
| POS Indonesia Pos Kargo Barang | Estimasi 14 hari | Tarif Rp 22.500 |
| TIKI TRUCKING | Estimasi 5 hari | Tarif Rp 35.000 |
| J&T Cargo Fast Track | Estimasi 1 - 3 hari | Tarif Rp 36.000 |
| SAP Express Kargo Darat | Estimasi 3 - 5 hari | Tarif Rp 45.000 |
| POS Indonesia Pos Ekonomi MBAG | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 65.000 |
| RPX Economy Delivery (ECP) | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 70.000 |
| POS Indonesia Pos Reguler | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 80.000 |
| RPX Heavy Weight Delivery (HWP) | Estimasi 3 hari | Tarif Rp 80.000 |
| Lion Parcel JAGOPACK | Estimasi 2 - 3 hari | Tarif Rp 80.000 |
| TIKI ECONOMY SERVICE | Estimasi 4 hari | Tarif Rp 80.000 |
| SPX Express Standard | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 87.000 |
| AnterAja Anteraja Regular | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 90.000 |
| TIKI TIKI SIRIP | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 90.000 |
| TIKI TIKI TIREX | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 90.000 |
| TIKI TIKI DAUN | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 90.000 |
| TIKI REGULER SERVICE | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 90.000 |
| Lion Parcel REGPACK | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 90.000 |
| SAP Express Regular | Estimasi 2 - 4 hari | Tarif Rp 90.000 |
| J&T Express Regular | Estimasi 1 - 10 hari | Tarif Rp 90.000 |
| RPX Regular Package (RGP) | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 100.000 |
| Lion Parcel BOSSPACK | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 110.000 |
| POS Indonesia Pos Nextday | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 150.000 |
| AnterAja Anteraja Next Day | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 153.000 |
| RPX Next Day Package (NDP) | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 165.000 |
| POS Indonesia Pos Dangerous Goods | Estimasi 3 hari | Tarif Rp 165.000 |
| POS Indonesia Pos Valuable Goods | Estimasi 3 hari | Tarif Rp 165.000 |
| SAP Express ODS | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 170.000 |
| POS Indonesia Pos Sameday | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 180.000 |
| TIKI OVER NIGHT SERVICE | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 180.000 |
| TIKI MOTOR DI BAWAH 150CC/1500WATT | Estimasi 5 hari | Tarif Rp 250.000 |
| RPX SameDay Package (SDP) | Estimasi 0 days | Tarif Rp 253.500 |
| RPX MidDay Package (MDP) | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 300.000 |
| TIKI SAME DAY SERVICE | Estimasi 0 days | Tarif Rp 300.000 |
| POS Indonesia Pos Kargo Motor | Estimasi 14 hari | Tarif Rp 354.500 |
| TIKI MOTOR DI BAWAH 250CC/DI ATAS 1500WATT | Estimasi 5 hari | Tarif Rp 400.000 |
| TIKI MOTOR DI BAWAH 600CC/NON STANDAR/RODA 3 | Estimasi 5 hari | Tarif Rp 550.000 |
Tidak ada layanan yang cocok
Coba ubah kata kunci atau pilih kurir lain.
Tarif diperbarui: . Sumber: sistem resmi masing-masing ekspedisi.
Cara Cek Ongkir
- 1
Isi lokasi asal
Ketik kota atau kecamatan pengirim, lalu pilih dari daftar yang muncul.
- 2
Isi lokasi tujuan
Ketik kota atau kecamatan penerima, lalu pilih dari daftar.
- 3
Masukkan berat
Isi berat paket dalam kilogram.
- 4
Bandingkan tarif
Klik Cek Ongkir dan bandingkan tarif semua kurir sekaligus.
Cek Ongkir per Ekspedisi
Pertanyaan Seputar Ongkir Cengkareng Timur, Jakarta Barat ke Aren Jaya, Bekasi
Bagaimana cara menghitung ongkos kirim?
Kenapa ongkir dihitung per kilogram?
Ekspedisi mana yang paling murah?
Apa itu berat volumetrik dan bagaimana menghitungnya?
Apakah tarif yang ditampilkan sudah termasuk asuransi atau biaya lain?
Apakah tarif ongkir bisa berubah?
Apa itu ongkir cargo dan kapan sebaiknya dipakai?
Jualan online? Otomatiskan ongkir di tokomu
Plugin AgenWebsite Shipping menampilkan ongkir semua kurir langsung di checkout WooCommerce, cetak resi, dan lacak paket otomatis.