Ongkir Kemayoran, Jakarta Pusat ke Bekasi Jaya, Bekasi
Bandingkan tarif semua ekspedisi untuk pengiriman dari Kemayoran, Jakarta Pusat ke Bekasi Jaya, Bekasi. Ubah berat atau tujuan untuk cek rute lain.
Ongkir termurah dari Kemayoran, Jakarta Pusat ke Bekasi Jaya, Bekasi untuk paket 1 kg adalah POS Indonesia Pos Ekonomi MBAG seharga Rp 6.500 (estimasi 2 hari). Opsi tercepat: SPX Express Standard (1 hari). Total 39 layanan dari 11 ekspedisi dibandingkan.
Perbandingan Ongkir
39 layanan| Kurir & Layanan | Estimasi | Tarif |
|---|---|---|
| POS Indonesia Termurah Pos Ekonomi MBAG | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 6.500 |
| SiCepat EKONOMIS | Estimasi 3 - 5 hari | Tarif Rp 7.000 |
| POS Indonesia Pos Reguler | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 8.000 |
| Lion Parcel JAGOPACK | Estimasi 2 - 3 hari | Tarif Rp 8.000 |
| SPX Express Tercepat Standard | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 8.700 |
| AnterAja Anteraja Regular | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 9.000 |
| Lion Parcel REGPACK | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 9.000 |
| J&T Express Regular | Estimasi 2 - 3 hari | Tarif Rp 9.000 |
| SiCepat REGULER | Estimasi 2 - 3 hari | Tarif Rp 9.000 |
| SAP Express Regular | Estimasi 2 - 4 hari | Tarif Rp 9.000 |
| JNE REG | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 10.000 |
| RPX Regular Package (RGP) | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 10.000 |
| Lion Parcel BOSSPACK | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 11.000 |
| SPX Express Hemat | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 11.818 |
| SiCepat KILAT | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 14.000 |
| POS Indonesia Pos Nextday | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 15.000 |
| AnterAja Anteraja Next Day | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 15.300 |
| RPX Next Day Package (NDP) | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 16.500 |
| POS Indonesia Pos Dangerous Goods | Estimasi 3 hari | Tarif Rp 16.500 |
| POS Indonesia Pos Valuable Goods | Estimasi 3 hari | Tarif Rp 16.500 |
| SAP Express ODS | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 17.000 |
| JNE YES | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 18.000 |
| POS Indonesia Pos Sameday | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 18.000 |
| AnterAja Anteraja Frozen | Estimasi 0 days | Tarif Rp 22.000 |
| AnterAja Anteraja Same Day | Estimasi 0 days | Tarif Rp 22.500 |
| Paxel Sameday (M) | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 23.000 |
| Paxel Nextday (M) | Estimasi 1 - 2 hari | Tarif Rp 23.000 |
| RPX MidDay Package (MDP) | Estimasi 1 hari | Tarif Rp 30.000 |
| SiCepat KARGO | Estimasi 3 - 5 hari | Tarif Rp 35.000 |
| J&T Cargo Fast Track | Estimasi 1 - 3 hari | Tarif Rp 36.000 |
| JNE JTR | Estimasi 3 - 4 hari | Tarif Rp 40.000 |
| POS Indonesia Pos Kargo Barang | Estimasi 14 hari | Tarif Rp 40.000 |
| JNE SPS | Estimasi 24 hari | Tarif Rp 60.000 |
| RPX SameDay Package (SDP) | Estimasi 0 days | Tarif Rp 64.500 |
| RPX Economy Delivery (ECP) | Estimasi 2 hari | Tarif Rp 70.000 |
| RPX Heavy Weight Delivery (HWP) | Estimasi 3 hari | Tarif Rp 80.000 |
| JNE JTR<130 | Estimasi 3 - 4 hari | Tarif Rp 300.000 |
| POS Indonesia Pos Kargo Motor | Estimasi 14 hari | Tarif Rp 354.500 |
| JNE JTR>200 | Estimasi 3 - 4 hari | Tarif Rp 550.000 |
Tidak ada layanan yang cocok
Coba ubah kata kunci atau pilih kurir lain.
Tarif diperbarui: . Sumber: sistem resmi masing-masing ekspedisi.
Cara Cek Ongkir
- 1
Isi lokasi asal
Ketik kota atau kecamatan pengirim, lalu pilih dari daftar yang muncul.
- 2
Isi lokasi tujuan
Ketik kota atau kecamatan penerima, lalu pilih dari daftar.
- 3
Masukkan berat
Isi berat paket dalam kilogram.
- 4
Bandingkan tarif
Klik Cek Ongkir dan bandingkan tarif semua kurir sekaligus.
Cek Ongkir per Ekspedisi
Pertanyaan Seputar Ongkir Kemayoran, Jakarta Pusat ke Bekasi Jaya, Bekasi
Bagaimana cara menghitung ongkos kirim?
Kenapa ongkir dihitung per kilogram?
Ekspedisi mana yang paling murah?
Apa itu berat volumetrik dan bagaimana menghitungnya?
Apakah tarif yang ditampilkan sudah termasuk asuransi atau biaya lain?
Apakah tarif ongkir bisa berubah?
Apa itu ongkir cargo dan kapan sebaiknya dipakai?
Jualan online? Otomatiskan ongkir di tokomu
Plugin AgenWebsite Shipping menampilkan ongkir semua kurir langsung di checkout WooCommerce, cetak resi, dan lacak paket otomatis.